Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc320682c | 30/04/2026, 04:47:44 | 0POL | 0.07548687 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 30/04/2026, 04:47:44 | 0POL | 0.10707327 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 30/04/2026, 04:47:44 | 0POL | 0.07925843 | |||||
0xc320682c | 30/04/2026, 04:47:44 | 0POL | 0.07836709 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 30/04/2026, 04:47:44 | 0POL | 0.0786101 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 04:47:44 | 0POL | 0.03317896 | |||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 04:47:44 | 0POL | 0.07447632 | |||||
stake | 30/04/2026, 04:47:44 | 0POL | 0.12456245 | |||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 04:47:44 | 0POL | 0.07447298 | |||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 04:47:44 | 0POL | 0.0752547 | |||||
claim | 30/04/2026, 04:47:44 | 0POL | 0.03530778 | |||||
claimInterest | 30/04/2026, 04:47:44 | 0POL | 0.046681 | |||||
unstake | 30/04/2026, 04:47:44 | 0POL | 0.01988172 | |||||
claimInterest | 30/04/2026, 04:47:44 | 0POL | 0.03815998 | |||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 04:47:44 | 0POL | 0.07489552 | |||||
execTransaction | 30/04/2026, 04:47:44 | 0POL | 0.03719706 | |||||
execTransaction | 30/04/2026, 04:47:44 | 0POL | 0.03391995 | |||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 04:47:44 | 0POL | 0.06921705 | |||||
0xd9f0f7f5 | 30/04/2026, 04:47:44 | 0POL | 0.08652535 | |||||
claim | 30/04/2026, 04:47:44 | 0POL | 0.0351318 |
