Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x99712257 | 05/12/2025, 13:33:03 | 0POL | 0.02951622 | |||||
0x44654354 | 05/12/2025, 13:33:03 | 0POL | 0.00107379 | |||||
0x44654354 | 05/12/2025, 13:33:03 | 0POL | 0.0010713 | |||||
0x19423379 | 05/12/2025, 13:33:03 | 0POL | 0.01415108 | |||||
0xb80c2f09 | 05/12/2025, 13:33:03 | 0POL | 0.00895671 | |||||
execTransaction | 05/12/2025, 13:33:03 | 0POL | 0.01092004 | |||||
0x2287e350 | 05/12/2025, 13:33:03 | 0POL | 0.01738179 | |||||
execTransaction | 05/12/2025, 13:33:03 | 0POL | 0.01483434 | |||||
unstake | 05/12/2025, 13:33:03 | 0POL | 0.00354367 | |||||
claimInterest | 05/12/2025, 13:33:03 | 0POL | 0.00571618 | |||||
0x2287e350 | 05/12/2025, 13:33:03 | 0POL | 0.01942993 | |||||
execTransaction | 05/12/2025, 13:33:03 | 0POL | 0.04511158 | |||||
0x46a73fb1 | 05/12/2025, 13:33:03 | 0POL | 0.01421483 | |||||
transfer | 05/12/2025, 13:33:03 | 0POL | 0.00225828 | |||||
0x2287e350 | 05/12/2025, 13:33:03 | 0POL | 0.02048071 | |||||
0x2287e350 | 05/12/2025, 13:33:03 | 0POL | 0.01626471 | |||||
approve | 05/12/2025, 13:33:03 | 0POL | 0.00144082 | |||||
0x2287e350 | 05/12/2025, 13:33:03 | 0POL | 0.02367819 | |||||
stake | 05/12/2025, 13:33:03 | 0POL | 0.00566317 | |||||
claim | 05/12/2025, 13:33:03 | 0POL | 0.00961284 |
