Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xeaa79076 | 09/11/2025, 11:26:23 | 0POL | 0.01800467 | |||||
ROOT4146650865 | 09/11/2025, 11:26:23 | 0POL | 0.0109273 | |||||
ROOT4146650865 | 09/11/2025, 11:26:23 | 0POL | 0.0109273 | |||||
0xc320682c | 09/11/2025, 11:26:21 | 0POL | 0.02196753 | |||||
0x00000005 | 09/11/2025, 11:26:21 | 0POL | 0.0059001 | |||||
0x7299095e | 09/11/2025, 11:26:21 | < 0.00000001 | 0.0063955 | |||||
0xeaa79076 | 09/11/2025, 11:26:21 | 0POL | 0.0040695 | |||||
0x767a07f9 | 09/11/2025, 11:26:21 | 0POL | 0.02504146 | |||||
exactOutputSingle | 09/11/2025, 11:26:21 | 0POL | 0.00947017 | |||||
swapExactTokensForTokens | 09/11/2025, 11:26:21 | 0POL | 0.07099891 | |||||
swapExactETHForTokens | 09/11/2025, 11:26:21 | 58.925027 | 0.00888412 | |||||
0x6c05cd2b | 09/11/2025, 11:26:21 | 0POL | 0.01626769 | |||||
handleOps | 09/11/2025, 11:26:21 | 0POL | 0.00500374 | |||||
handleOps | 09/11/2025, 11:26:21 | 0POL | 0.0115126 | |||||
join | 09/11/2025, 11:26:21 | 0POL | 0.00813506 | |||||
0x03924714 | 09/11/2025, 11:26:21 | 0POL | 0.01620748 | |||||
claimInterest | 09/11/2025, 11:26:21 | 0POL | 0.00895858 | |||||
0x7299095e | 09/11/2025, 11:26:21 | < 0.00000001 | 0.00691592 | |||||
ROOT4146650865 | 09/11/2025, 11:26:21 | 0POL | 0.0035028 | |||||
0x3001b044 | 09/11/2025, 11:26:21 | < 0.00000001 | 0.022435 |
