Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
report | 29/04/2026, 17:51:09 | 0ETH | 0.00001404 | |||||
report | 29/04/2026, 17:51:09 | 0ETH | 0.00001411 | |||||
report | 29/04/2026, 17:51:09 | 0ETH | 0.00001401 | |||||
report | 29/04/2026, 17:51:09 | 0ETH | 0.00001404 | |||||
report | 29/04/2026, 17:51:09 | 0ETH | 0.0000142 | |||||
report | 29/04/2026, 17:51:09 | 0ETH | 0.0000142 | |||||
report | 29/04/2026, 17:51:09 | 0ETH | 0.00001411 | |||||
report | 29/04/2026, 17:51:09 | 0ETH | 0.0000142 | |||||
report | 29/04/2026, 17:51:09 | 0ETH | 0.00001411 | |||||
report | 29/04/2026, 17:51:09 | 0ETH | 0.00001411 | |||||
execute | 29/04/2026, 17:51:09 | 0ETH | 0.00000676 | |||||
report | 29/04/2026, 17:51:09 | 0ETH | 0.00001414 | |||||
report | 29/04/2026, 17:51:08 | 0ETH | 0.00001404 | |||||
report | 29/04/2026, 17:51:08 | 0ETH | 0.00001414 | |||||
report | 29/04/2026, 17:51:08 | 0ETH | 0.00001411 | |||||
report | 29/04/2026, 17:51:08 | 0ETH | 0.00001411 | |||||
0x0301be22 | 29/04/2026, 17:51:08 | 0ETH | 0.00000818 | |||||
report | 29/04/2026, 17:51:08 | 0ETH | 0.00001407 | |||||
report | 29/04/2026, 17:51:08 | 0ETH | 0.00001404 | |||||
report | 29/04/2026, 17:51:08 | 0ETH | 0.00001411 |
