
BTCONE
BTCONE
$0.29
-66.33 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$6.28M
Volumen total
$35.5
Volumen en 24 h
$5.83
Titulares
448
Cant. de ventas
180
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 1 | 77,945,690 SATS/BTCONE$0.29 | 0.7794 FB$0.29 | 04/08/2025, 13:17 | ||
![]() Vender | 1 | 77,945,690 SATS/BTCONE$0.29 | 0.7794 FB$0.29 | 04/08/2025, 13:17 | ||
![]() Vender | 1 | 77,945,690 SATS/BTCONE$0.29 | 0.7794 FB$0.29 | 04/08/2025, 13:17 | ||
![]() Vender | 1 | 77,945,690 SATS/BTCONE$0.29 | 0.7794 FB$0.29 | 04/08/2025, 13:17 | ||
![]() Vender | 1 | 77,945,690 SATS/BTCONE$0.29 | 0.7794 FB$0.29 | 04/08/2025, 13:17 | ||
![]() Vender | 0.0001 | 790,000,000,000 SATS/BTCONE$3,033.42 | 0.79 FB$0.3 | 04/08/2025, 13:17 | ||
![]() Vender | 1 | 84,999,835 SATS/BTCONE$0.32 | 0.8499 FB$0.32 | 04/08/2025, 13:17 | ||
![]() Vender | 1 | 77,945,690 SATS/BTCONE$0.29 | 0.7794 FB$0.29 | 04/08/2025, 13:17 | ||
![]() Vender | 0.00034 | 100,000,000,000 SATS/BTCONE$383.97 | 0.34 FB$0.13 | 04/08/2025, 13:17 | ||
![]() Vender | 0.88186 | 77,945,690.92 SATS/BTCONE$0.29 | 0.6873 FB$0.26 | 04/08/2025, 13:17 | ||
![]() Vender | 1 | 77,945,690 SATS/BTCONE$0.29 | 0.7794 FB$0.29 | 04/08/2025, 13:17 | ||
![]() Vender | 0.99 | 84,999,864.64 SATS/BTCONE$0.32 | 0.8414 FB$0.32 | 04/08/2025, 13:17 | ||
![]() Vender | 0.0001 | 843,333,330,000 SATS/BTCONE$3,238.21 | 0.8433 FB$0.32 | 04/08/2025, 13:17 | ||
![]() Vender | 1 | 77,945,690 SATS/BTCONE$0.29 | 0.7794 FB$0.29 | 04/08/2025, 13:17 | ||
![]() Vender | 0.79836 | 80,000,000 SATS/BTCONE$0.3 | 0.6386 FB$0.24 | 04/08/2025, 13:17 | ||
![]() Vender | 1 | 77,945,690 SATS/BTCONE$0.29 | 0.7794 FB$0.29 | 04/08/2025, 13:17 | ||
![]() Vender | 1 | 84,999,865 SATS/BTCONE$0.32 | 0.8499 FB$0.32 | 04/08/2025, 13:17 | ||
![]() Vender | 1 | 77,945,690 SATS/BTCONE$0.29 | 0.7794 FB$0.29 | 04/08/2025, 13:17 | ||
![]() Vender | 1 | 77,945,690 SATS/BTCONE$0.29 | 0.7794 FB$0.29 | 04/08/2025, 13:17 | ||
![]() Vender | 1 | 77,945,690 SATS/BTCONE$0.29 | 0.7794 FB$0.29 | 04/08/2025, 13:17 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
