Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:16:29 12/03/2026 | 212 | 0,00063813 | |
15:16:27 12/03/2026 | 176 | 0,0002804 | |
15:16:25 12/03/2026 | 192 | 0,00034462 | |
15:16:23 12/03/2026 | 183 | 0,00036239 | |
15:16:21 12/03/2026 | 181 | 0,00044259 | |
15:16:19 12/03/2026 | 181 | 0,00044969 | |
15:16:17 12/03/2026 | 177 | 0,00032729 | |
15:16:15 12/03/2026 | 182 | 0,00040597 | |
15:16:13 12/03/2026 | 192 | 0,00040163 | |
15:16:11 12/03/2026 | 180 | 0,00036994 | |
15:16:09 12/03/2026 | 175 | 0,0003181 | |
15:16:07 12/03/2026 | 188 | 0,00037782 | |
15:16:05 12/03/2026 | 202 | 0,00033264 | |
15:16:03 12/03/2026 | 205 | 0,00040654 | |
15:16:01 12/03/2026 | 194 | 0,00037183 | |
15:15:59 12/03/2026 | 186 | 0,00032723 | |
15:15:57 12/03/2026 | 196 | 0,0003513 | |
15:15:55 12/03/2026 | 185 | 0,00031747 | |
15:15:53 12/03/2026 | 196 | 0,00037583 | |
15:15:51 12/03/2026 | 199 | 0,00059452 |
