Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:39:35 30/04/2026 | 137 | 0,00025534 | |
01:39:33 30/04/2026 | 136 | 0,0002063 | |
01:39:31 30/04/2026 | 126 | 0,00021853 | |
01:39:29 30/04/2026 | 113 | 0,0002155 | |
01:39:27 30/04/2026 | 138 | 0,0003593 | |
01:39:25 30/04/2026 | 170 | 0,00041017 | |
01:39:23 30/04/2026 | 163 | 0,00039453 | |
01:39:21 30/04/2026 | 111 | 0,00016236 | |
01:39:19 30/04/2026 | 151 | 0,00037617 | |
01:39:17 30/04/2026 | 145 | 0,00028053 | |
01:39:15 30/04/2026 | 134 | 0,00029039 | |
01:39:13 30/04/2026 | 147 | 0,00060904 | |
01:39:11 30/04/2026 | 167 | 0,00064836 | |
01:39:09 30/04/2026 | 162 | 0,0015857 | |
01:39:07 30/04/2026 | 136 | 0,00140351 | |
01:39:05 30/04/2026 | 153 | 0,00152459 | |
01:39:03 30/04/2026 | 154 | 0,00093986 | |
01:39:01 30/04/2026 | 111 | 0,00014393 | |
01:38:59 30/04/2026 | 108 | 0,00016665 | |
01:38:57 30/04/2026 | 108 | 0,00016091 |
