| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(28/04/2026, 00:24:34) | 28/04/2026, 00:24:34 | 1 inputs 0,01973959 | 2 outputs 0,01973477 | 0,00000482 |
Pendente(28/04/2026, 00:24:34) | 28/04/2026, 00:24:34 | 1 inputs 99,42495454 | 11 outputs 99,42493906 | 0,00001548 |
Pendente(28/04/2026, 00:24:33) | 28/04/2026, 00:24:33 | 1 inputs 0,02406576 | 2 outputs 0,02406128 | 0,00000448 |
Pendente(28/04/2026, 00:24:33) | 28/04/2026, 00:24:33 | 1 inputs 0,00498757 | 2 outputs 0,00498382 | 0,00000375 |
Pendente(28/04/2026, 00:24:33) | 28/04/2026, 00:24:33 | 1 inputs 0,01275339 | 2 outputs 0,01275198 | 0,00000141 |
Pendente(28/04/2026, 00:24:33) | 28/04/2026, 00:24:33 | 2 inputs 0,00315879 | 2 outputs 0,00315662 | 0,00000217 |
Pendente(28/04/2026, 00:24:33) | 28/04/2026, 00:24:33 | 1 inputs 0,00466089 | 2 outputs 0,00465735 | 0,00000354 |
Pendente(28/04/2026, 00:24:32) | 28/04/2026, 00:24:32 | 1 inputs 0,00331165 | 3 outputs 0,00328935 | 0,0000223 |
Pendente(28/04/2026, 00:24:31) | 28/04/2026, 00:24:31 | 1 inputs 0,33663723 | 2 outputs 0,33663215 | 0,00000508 |
Pendente(28/04/2026, 00:24:30) | 28/04/2026, 00:24:30 | 2 inputs 0,08535393 | 1 outputs 0,08535037 | 0,00000356 |
Pendente(28/04/2026, 00:24:30) | 28/04/2026, 00:24:30 | 1 inputs 0,00099227 | 1 outputs 0,00098894 | 0,00000333 |
Pendente(28/04/2026, 00:24:30) | 28/04/2026, 00:24:30 | 2 inputs 0,01475212 | 2 outputs 0,0147409 | 0,00001122 |
Pendente(28/04/2026, 00:24:30) | 28/04/2026, 00:24:30 | 3 inputs 0,00711606 | 2 outputs 0,00710498 | 0,00001108 |
Pendente(28/04/2026, 00:24:30) | 28/04/2026, 00:24:30 | 1 inputs 0,50733079 | 2 outputs 0,5073262 | 0,00000459 |
Pendente(28/04/2026, 00:24:30) | 28/04/2026, 00:24:30 | 2 inputs 0,00015144 | 1 outputs 0,00014489 | 0,00000655 |
Pendente(28/04/2026, 00:24:29) | 28/04/2026, 00:24:29 | 1 inputs 7,28948232 | 2 outputs 7,28948005 | 0,00000227 |
Pendente(28/04/2026, 00:24:29) | 28/04/2026, 00:24:29 | 1 inputs 0,000082 | 1 outputs 0,00008101 | 0,00000099 |
Pendente(28/04/2026, 00:24:27) | 28/04/2026, 00:24:27 | 2 inputs 0,0011141 | 2 outputs 0,0011058 | 0,0000083 |
Pendente(28/04/2026, 00:24:27) | 28/04/2026, 00:24:27 | 10 inputs 0,00770122 | 2 outputs 0,00767705 | 0,00002417 |
Pendente(28/04/2026, 00:24:27) | 28/04/2026, 00:24:27 | 1 inputs 0,0026096 | 2 outputs 0,00260537 | 0,00000423 |
