
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7 дн. | Taxa de lucro de 7 дн. | Tendência de P/L de 7 дн. | Taxa de ganhos (7 дн.) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$149,82K | +1,06% | 84,31% | $739,91 | $28,77M | 38.256 | -- | |||||
+$146,13K | +1,02% | 80,76% | $738,35 | $29,01M | 38.633 | -- | |||||
+$145,27K | +1,02% | 80,76% | $739,01 | $28,92M | 38.498 | -- | |||||
+$144,55K | +1,09% | 80,76% | $738,38 | $27,08M | 36.022 | -- | |||||
+$142,11K | +1,04% | 77,35% | $739,54 | $27,76M | 36.912 | -- | |||||
+$141,05K | +1,03% | 79,24% | $739,79 | $27,95M | 37.159 | -- | |||||
+$139,11K | +1,02% | 81,13% | $739,63 | $27,68M | 36.812 | -- | |||||
+$138,56K | +0,98% | 80,76% | $740,80 | $28,62M | 38.024 | -- | |||||
+$138,00K | +1,03% | 79,24% | $738,90 | $27,09M | 36.013 | -- | |||||
+$136,80K | +1,09% | 81,13% | $736,65 | $25,62M | 34.150 | -- | |||||
+$133,69K | +1,01% | 81,13% | $738,41 | $26,89M | 35.772 | -- | |||||
+$133,44K | +1,02% | 82,35% | $737,80 | $26,58M | 35.402 | -- | |||||
+$132,66K | +0,99% | 80,76% | $737,36 | $27,21M | 36.275 | -- | |||||
+$130,04K | +1,03% | 84,31% | $733,95 | $25,63M | 34.211 | -- |

