
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7D | Taxa de lucro de 7D | Tendência de P/L de 7D | Taxa de ganhos (7D) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$198,11K | +2.257,41% | 40,00% | $927,42 | $217,09K | 26 | -- | |||||
+$158,22K | +1.859,60% | 42,85% | $1,60K | $174,77K | 17 | -- | |||||
+$146,61K | +26,84% | 71,60% | $101,86 | $1,33M | 9.112 | -- | |||||
+$93,31K | +67,92% | 28,57% | $450,73 | $363,67K | 546 | -- | |||||
+$89,99K | +222,04% | 8,69% | $1,85K | $249,02K | 113 | -- | |||||
+$83,43K | +34,99% | 41,35% | $129,10 | $585,29K | 3.037 | -- | |||||
+$66,91K | +27,89% | 72,65% | $86,61 | $546,96K | 4.441 | -- | |||||
+$54,76K | +25,95% | 65,49% | $648,93 | $486,15K | 692 | -- | |||||
+$53,47K | +39,32% | 29,50% | $1,39K | $350,98K | 256 | -- | |||||
+$45,25K | +73,12% | 23,07% | $736,10 | $171,93K | 304 | -- | |||||
+$42,66K | +85,01% | 85,71% | $751,04 | $136,42K | 105 | -- | |||||
+$37,81K | +226,18% | 21,42% | $241,71 | $72,90K | 101 | -- | |||||
+$37,32K | +218,47% | 14,28% | $300,33 | $60,42K | 85 | -- | |||||
+$36,69K | +68,16% | 16,36% | $445,49 | $154,23K | 482 | -- |
