Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026, 20:48:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 20:48:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22.03.2026, 20:48:51 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
22.03.2026, 20:48:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 20:48:45 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
22.03.2026, 20:48:42 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 20:48:39 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
22.03.2026, 20:48:36 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | 7 | ||
22.03.2026, 20:48:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 20:48:30 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
22.03.2026, 20:48:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 20:48:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 20:48:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 20:48:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 20:48:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 20:48:12 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
22.03.2026, 20:48:09 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
22.03.2026, 20:48:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 20:48:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 20:48:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
