Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 03:20:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 03:19:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 03:19:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 03:19:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 03:19:48 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
26.04.2026, 03:19:45 | 2 | 1 973 | 175 455 0,44 % | 7 | ||
26.04.2026, 03:19:42 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
26.04.2026, 03:19:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 03:19:36 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
26.04.2026, 03:19:33 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
26.04.2026, 03:19:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 03:19:27 | 1 | 800 | 56 366 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 03:19:24 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 03:19:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26.04.2026, 03:19:18 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
26.04.2026, 03:19:15 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
26.04.2026, 03:19:12 | 3 | 1 047 | 98 426 0,25 % | 7 | ||
26.04.2026, 03:19:09 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
26.04.2026, 03:19:06 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 03:19:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
