Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2026, 08:12:18 | 2 | 923 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
27.03.2026, 08:12:15 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | 7 | ||
27.03.2026, 08:12:12 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
27.03.2026, 08:12:09 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
27.03.2026, 08:12:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
27.03.2026, 08:12:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
27.03.2026, 08:12:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 08:11:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 08:11:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 08:11:51 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
27.03.2026, 08:11:48 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
27.03.2026, 08:11:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.03.2026, 08:11:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 08:11:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.03.2026, 08:11:36 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
27.03.2026, 08:11:33 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
27.03.2026, 08:11:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 08:11:27 | 4 | 1.361 | 160.424 0,41 % | 7 | ||
27.03.2026, 08:11:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.03.2026, 08:11:21 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 |
