Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xc81528b8 | 12:50:14 24/10/2025 | 0OKT | 0,0199568 | |||||
| 0xc81528b8 | 12:49:13 24/10/2025 | 0OKT | 0,0867246 | |||||
| 0xc81528b8 | 12:48:16 24/10/2025 | 0OKT | 0,019958 | |||||
| 0xc81528b8 | 12:47:15 24/10/2025 | 0OKT | 0,1734558 | |||||
| 0xc81528b8 | 12:46:14 24/10/2025 | 0OKT | 0,039916 | |||||
| 0xc81528b8 | 12:45:14 24/10/2025 | 0OKT | 0,1734654 | |||||
| 0xc81528b8 | 12:44:13 24/10/2025 | 0OKT | 0,0399136 | |||||
| 0xc81528b8 | 12:43:16 24/10/2025 | 0OKT | 0,0922859 | |||||
| 0xc81528b8 | 12:42:15 24/10/2025 | 0OKT | 0,0143952 | |||||
| 0xc81528b8 | 12:41:14 24/10/2025 | 0OKT | 0,0922895 | |||||
| transfer | 11:14:35 24/10/2025 | 0OKT | 0,00039712 | |||||
| transfer | 11:14:31 24/10/2025 | 0OKT | 0,00039725 | |||||
| transfer | 11:14:12 24/10/2025 | 0OKT | 0,00039685 | |||||
| transfer | 11:13:41 24/10/2025 | 0OKT | 0,00039699 | |||||
| transfer | 09:48:07 24/10/2025 | 0OKT | 0,00039699 | |||||
| 0x3d85ac33 | 09:18:05 24/10/2025 | 0OKT | 0,00115255 | |||||
| 0x3d85ac33 | 09:16:11 24/10/2025 | 0OKT | 0,00184192 | |||||
| 0xc81528b8 | 08:22:13 24/10/2025 | 0OKT | 0,140056 | |||||
| 0xc81528b8 | 08:21:16 24/10/2025 | 0OKT | 0,0366457 | |||||
| 0xc81528b8 | 08:20:15 24/10/2025 | 0OKT | 0,0700256 | 
