Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 02:36:40 | 1 | 149.989 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000486 | ||
13.05.2026 02:36:39 | 1 | 313.281 %1,57 | 20.000.000 | 0,0000046 | ||
13.05.2026 02:36:33 | 1 | 250.170 %1,26 | 20.000.000 | 0,00000435 | ||
13.05.2026 02:36:32 | 1 | 65.669 %0,33 | 20.000.000 | 0,00000866 | ||
13.05.2026 02:36:31 | 1 | 118.344 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000458 | ||
13.05.2026 02:36:28 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000315 | ||
13.05.2026 02:36:24 | 1 | 149.947 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000462 | ||
13.05.2026 02:36:23 | 1 | 210.902 %1,06 | 20.000.000 | 0,00000438 | ||
13.05.2026 02:36:10 | 1 | 149.931 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000462 | ||
13.05.2026 02:36:09 | 1 | 485.420 %2,43 | 20.000.000 | 0,00001263 | ||
13.05.2026 02:36:07 | 1 | 59.842 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
13.05.2026 02:36:01 | 1 | 118.340 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000436 | ||
13.05.2026 02:36:00 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000333 | ||
13.05.2026 02:35:51 | 1 | 149.935 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000487 | ||
13.05.2026 02:35:50 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
13.05.2026 02:35:41 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
13.05.2026 02:35:32 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000354 | ||
13.05.2026 02:35:31 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001427 | ||
13.05.2026 02:35:29 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001073 | ||
13.05.2026 02:35:23 | 1 | 231.583 %1,16 | 20.000.000 | 0,00000335 |
