Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | < $0,01 | $69.320.817,32 | $58.031.075,62 | 106 | 01/04/2026, 23:37:06 | |
| 4102 | < $0,01 | $62.522.219,83 | $57.997.322,04 | 104 | 13/04/2026, 00:17:41 | |
| 4103 | < $0,01 | $59.602.823,84 | $57.930.029,04 | 106 | 01/04/2026, 00:21:14 | |
| 4104 | < $0,01 | $64.288.081,37 | $57.874.373,35 | 106 | 03/04/2026, 14:49:14 | |
| 4105 | < $0,01 | $60.587.085,47 | $57.865.226,68 | 106 | 01/04/2026, 23:38:46 | |
| 4106 | < $0,01 | $88.960.758,52 | $57.818.060,31 | 124 | 26/04/2026, 00:50:52 | |
| 4107 | < $0,01 | $60.790.632,84 | $57.779.228,97 | 106 | 13/04/2026, 00:17:17 | |
| 4108 | < $0,01 | $63.762.012,62 | $57.769.919,92 | 105 | 03/04/2026, 01:08:23 | |
| 4109 | $0,05 | $42,25 | $57.762.403,82 | 103 | 07/04/2026, 19:12:11 | |
| 4110 | < $0,01 | $88.808.535,9 | $57.725.843,98 | 123 | 26/04/2026, 13:01:16 | |
| 4111 | < $0,01 | $5.900,13 | $57.722.817,95 | 104 | 01/04/2026, 00:20:31 | |
| 4112 | $0,05 | $1.656.996,2 | $57.720.997,03 | 135.498 | 13/12/2023, 04:42:47 | |
| 4113 | $0,04 | $3,99 | $57.720.947,26 | 3 | 21/10/2025, 21:29:06 | |
| 4114 | < $0,01 | $60.029.280,3 | $57.718.805,8 | 103 | 05/04/2026, 07:15:59 | |
| 4115 | $0,05 | $57.883.601,12 | $57.682.705,8 | 105 | 03/04/2026, 09:34:19 | |
| 4116 | $0,04 | $3,99 | $57.637.680,08 | 11 | 15/09/2025, 17:25:51 | |
| 4117 | < $0,01 | $60.181.966,41 | $57.632.359,27 | 106 | 12/04/2026, 20:53:56 | |
| 4118 | < $0,01 | $60.247.584,13 | $57.604.158,25 | 104 | 30/04/2026, 02:19:15 | |
| 4119 | < $0,01 | $62.699.965,97 | $57.595.129,51 | 105 | 06/04/2026, 19:17:33 | |
| 4120 | < $0,01 | $90.469.773,32 | $57.590.999,82 | 12 | 11/04/2026, 09:19:57 |
