Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5661 | < $0,01 | $13.943.900,17 | $4.447.290,28 | 12 | 27/04/2026, 00:21:25 | |
| 5662 | $295,83 | $223.086,83 | $4.436.529,01 | 13 | 16/03/2026, 10:15:20 | |
| 5663 | < $0,01 | $30.802.217,56 | $4.419.699,73 | 22 | 17/04/2026, 15:59:36 | |
| 5664 | < $0,01 | $236,07 | $4.415.747,1 | 54 | 03/01/2026, 11:06:51 | |
| 5665 | < $0,01 | $11,05 | $4.415.053,59 | 326 | 15/03/2026, 00:34:30 | |
| 5666 | < $0,01 | $13.050.355,78 | $4.408.932,48 | 4 | 28/04/2026, 07:19:00 | |
| 5667 | < $0,01 | $34.512.698,48 | $4.401.573,03 | 22 | 17/04/2026, 13:38:29 | |
| 5668 | < $0,01 | $11.763.079,22 | $4.399.315,8 | 129 | 20/04/2026, 15:31:31 | |
| 5669 | < $0,01 | $12.906.615,93 | $4.393.422,05 | 123 | 19/04/2026, 02:07:45 | |
| 5670 | < $0,01 | $1,55 | $4.385.195,35 | 12 | 21/01/2026, 07:41:30 | |
| 5671 | < $0,01 | $12.751,27 | $4.384.725,68 | 6.722 | 15/02/2024, 12:25:12 | |
| 5672 | < $0,01 | $13.148.279,12 | $4.382.784,65 | 24 | 26/04/2026, 20:35:57 | |
| 5673 | < $0,01 | $14.623.423,73 | $4.380.565,76 | 11 | 13/04/2026, 09:52:44 | |
| 5674 | < $0,01 | $100.202,36 | $4.362.818,72 | 70.139 | 30/07/2024, 09:22:14 | |
| 5675 | < $0,01 | $6.304.414,95 | $4.361.351,22 | 20 | 24/04/2026, 23:28:35 | |
| 5676 | $0,33 | $445,53 | $4.355.320,1 | 6 | 18/03/2026, 05:33:28 | |
| 5677 | < $0,01 | $10.898.889,11 | $4.348.460,51 | 122 | 13/04/2026, 14:56:42 | |
| 5678 | < $0,01 | $10.741.949,65 | $4.340.236,3 | 11 | 12/04/2026, 18:57:45 | |
| 5679 | < $0,01 | $8.569.850,16 | $4.327.699,82 | 9 | 29/04/2026, 16:09:39 | |
| 5680 | < $0,01 | $12.990.621,65 | $4.313.018,96 | 123 | 19/04/2026, 11:06:27 |

