Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 12:06:23 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:06:12 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:06:10 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:06:09 | 2 | 953 | 299 935 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:06:08 | 2 | 1 092 | 829 940 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:06:08 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:06:03 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:05:54 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:05:47 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:05:46 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:05:43 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:05:37 | 2 | 1 872 | 119 225 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:05:37 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:05:36 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:05:27 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:05:27 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:05:25 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:05:21 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:05:13 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:05:12 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 |
