Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 12:28:43 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:28:40 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:28:39 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:28:38 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:28:37 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:28:36 | 2 | 953 | 276 108 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:28:35 | 2 | 1 315 | 851 758 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:28:24 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:28:20 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:28:11 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:28:09 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:28:06 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:28:03 | 2 | 884 | 172 061 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:27:58 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:27:58 | 2 | 854 | 2 998 992 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:27:54 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:27:53 | 2 | 953 | 1 795 195 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:27:53 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:27:52 | 2 | 1 059 | 701 086 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 12:27:51 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 |
