Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2026 18:54:17 | 65 | 3 281 587 8,21 % | 447,02 | 0,00146695 | 0,00009375 | ||
22/03/2026 18:54:14 | 9 | 2 333 029 5,84 % | 723,84 | 0,00168874 | 0,00006743 | ||
22/03/2026 18:54:13 | 21 | 2 034 924 5,09 % | 437,11 | 0,00088948 | 0,00005914 | ||
22/03/2026 18:54:12 | 25 | 11 068 774 27,68 % | 124,58 | 0,00137902 | 0,00031524 | ||
22/03/2026 18:54:10 | 20 | 3 499 303 8,75 % | 1,07 | 0,00376258 | 0,0001004 | ||
22/03/2026 18:54:09 | 19 | 5 000 306 12,51 % | 194,79 | 0,00097405 | 0,00014306 | ||
22/03/2026 18:54:08 | 24 | 2 229 181 5,58 % | 529,51 | 0,00118038 | 0,0000641 | ||
22/03/2026 18:54:07 | 27 | 6 823 084 17,06 % | 231,68 | 0,00158078 | 0,00019462 | ||
22/03/2026 18:54:06 | 27 | 5 829 748 14,58 % | 193,31 | 0,001127 | 0,00016541 | ||
22/03/2026 18:54:05 | 30 | 5 317 617 13,3 % | 206,65 | 0,0010989 | 0,00015031 | ||
22/03/2026 18:54:04 | 16 | 1 623 996 4,06 % | 156,01 | 0,00025336 | 0,00004622 | ||
22/03/2026 18:54:03 | 23 | 8 392 471 20,99 % | 171,36 | 0,00143821 | 0,00023586 | ||
22/03/2026 18:54:02 | 22 | 642 063 1,61 % | 28,41 | 0,00001824 | 0,00001821 | ||
22/03/2026 18:54:01 | 22 | 1 367 280 3,42 % | 252,42 | 0,00034514 | 0,00003909 | ||
22/03/2026 18:54:00 | 30 | 20 500 721 51,26 % | 71,22 | 0,00146013 | 0,00055901 | ||
22/03/2026 18:53:59 | 19 | 6 770 170 16,93 % | 149,87 | 0,00101464 | 0,00018314 | ||
22/03/2026 18:53:58 | 27 | 20 230 875 50,58 % | 69,47 | 0,00140552 | 0,00052234 | ||
22/03/2026 18:53:57 | 29 | 3 019 668 7,55 % | 302,07 | 0,00091218 | 0,00007818 | ||
22/03/2026 18:53:56 | 49 | 6 089 992 15,23 % | 318,46 | 0,00193942 | 0,00015673 | ||
22/03/2026 18:53:55 | 9 | 299 519 0,75 % | 26,13 | 0,00000782 | 0,00000779 |
