Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 06:59:58 | 1 | 1 | 0,05785259 | 0,0000188 | ||
24/04/2026 06:59:58 | 1 | 2 | 1,46956998 | 0,00000226 | ||
24/04/2026 06:59:58 | 1 | 1 | 0,046 | 0,00000366 | ||
24/04/2026 06:59:58 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24/04/2026 06:59:58 | 2 | 1 | 0,26118314 | 0,00000862 | ||
24/04/2026 06:59:58 | 2 | 3 | 0,00000984 | 0,00000438 | ||
24/04/2026 06:59:58 | 1 | 2 | 0,02592862 | 0,00000226 | ||
24/04/2026 06:59:58 | 1 | 2 | 2,2432 | 0,000003 | ||
24/04/2026 06:59:58 | 1 | 3 | 0BCH | 0BCH | ||
24/04/2026 06:56:11 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24/04/2026 06:56:11 | 1 | 2 | 1,05916037 | 0,00000227 | ||
24/04/2026 06:56:11 | 1 | 2 | 0,47900228 | 0,00000228 | ||
24/04/2026 06:56:11 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24/04/2026 06:56:11 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24/04/2026 06:56:11 | 1 | 2 | 0,03823371 | 0,00000226 | ||
24/04/2026 06:56:11 | 1 | 2 | 3,15692954 | 0,00000226 | ||
24/04/2026 06:56:11 | 2 | 3 | 0,00000984 | 0,00000438 | ||
24/04/2026 06:56:11 | 2 | 2 | 41,77441437 | 0,00001256 | ||
24/04/2026 06:56:11 | 3 | 1 | 0,00211539 | 0,000366 | ||
24/04/2026 06:56:11 | 1 | 2 | 1,43586663 | 0,00000226 |
