Transactions volumineuses
410 566 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 22:45:29 | 1 | 4 | 1,34859213 | 0,00001287 | ||
29/04/2026 20:45:01 | 1 | 21 | 1,34844363 | 0,00003205 | ||
30/04/2026 01:15:07 | 1 | 2 | 1,34838666 | 0,00000423 | ||
29/04/2026 11:59:50 | 1 | 3 | 1,34825248 | 0,00000173 | ||
29/04/2026 15:19:00 | 1 | 2 | 1,34687682 | 0,00000322 | ||
29/04/2026 09:37:13 | 1 | 2 | 1,34675361 | 0,0000459 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 2 | 1,34665355 | 0,00000723 | ||
30/04/2026 02:25:32 | 1 | 2 | 1,34623743 | 0,00000568 | ||
30/04/2026 03:29:10 | 1 | 2 | 1,34497808 | 0,00000261 | ||
29/04/2026 15:09:44 | 2 | 1 | 1,34495493 | 0,0000085 | ||
29/04/2026 21:54:04 | 1 | 2 | 1,34479616 | 0,00000284 | ||
29/04/2026 22:45:29 | 40 | 1 | 1,34462977 | 0,00026065 | ||
29/04/2026 10:09:52 | 1 | 31 | 1,34409701 | 0,00003346 | ||
29/04/2026 11:43:13 | 1 | 25 | 1,34306943 | 0,00002728 | ||
29/04/2026 14:27:09 | 1 | 1 | 1,34217559 | 0,00000222 | ||
29/04/2026 06:52:36 | 1 | 11 | 1,34212744 | 0,0000445 | ||
29/04/2026 08:05:16 | 3 | 2 | 1,34211787 | 0,000009 | ||
29/04/2026 06:03:18 | 1 | 2 | 1,34161033 | 0,00000757 | ||
29/04/2026 14:12:31 | 1 | 2 | 1,34123698 | 0,00000155 | ||
29/04/2026 18:02:44 | 3 | 1 | 1,34081144 | 0,00001144 |
