Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 10:07:09 | 2 | 925 | 67 385 0,17 % | 7 | ||
24/04/2026 10:07:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
24/04/2026 10:07:03 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
24/04/2026 10:07:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 10:06:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
24/04/2026 10:06:54 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
24/04/2026 10:06:51 | 3 | 1 111 | 112 048 0,29 % | 7 | ||
24/04/2026 10:06:48 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
24/04/2026 10:06:45 | 2 | 988 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
24/04/2026 10:06:42 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
24/04/2026 10:06:39 | 2 | 924 | 55 682 0,14 % | 7 | ||
24/04/2026 10:06:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
24/04/2026 10:06:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 10:06:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
24/04/2026 10:06:27 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
24/04/2026 10:06:24 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
24/04/2026 10:06:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 10:06:18 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
24/04/2026 10:06:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 10:06:12 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 |
