Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2026 06:46:06 | 1 | 1 222 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/03/2026 06:46:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/03/2026 06:46:00 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
19/03/2026 06:45:57 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
19/03/2026 06:45:54 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
19/03/2026 06:45:51 | 2 | 923 | 55 658 0,14 % | 7 | ||
19/03/2026 06:45:48 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
19/03/2026 06:45:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/03/2026 06:45:42 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
19/03/2026 06:45:39 | 3 | 1 047 | 98 426 0,25 % | 7 | ||
19/03/2026 06:45:36 | 3 | 1 175 | 169 242 0,43 % | 7 | ||
19/03/2026 06:45:33 | 3 | 1 047 | 76 658 0,2 % | 7 | ||
19/03/2026 06:45:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/03/2026 06:45:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/03/2026 06:45:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/03/2026 06:45:21 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/03/2026 06:45:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/03/2026 06:45:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/03/2026 06:45:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/03/2026 06:45:09 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 |
