Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 18:45:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 18:45:24 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 18:45:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 18:45:18 | 3 | 1 111 | 133 804 0,34 % | 7 | ||
27/04/2026 18:45:15 | 3 | 1 415 | 110 600 0,28 % | 7 | ||
27/04/2026 18:45:12 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
27/04/2026 18:45:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 18:45:06 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 18:45:03 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 18:45:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 18:44:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 18:44:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 18:44:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 18:44:48 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | 7 | ||
27/04/2026 18:44:45 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
27/04/2026 18:44:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 18:44:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 18:44:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 18:44:33 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
27/04/2026 18:44:30 | 1 | 735 | 21 000 0,06 % | 7 |
