Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 07:41:39 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
24/04/2026 07:41:36 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
24/04/2026 07:41:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
24/04/2026 07:41:30 | 1 | 800 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
24/04/2026 07:41:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 07:41:24 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
24/04/2026 07:41:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 07:41:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 07:41:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 07:41:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 07:41:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
24/04/2026 07:41:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 07:41:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
24/04/2026 07:41:00 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
24/04/2026 07:40:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
24/04/2026 07:40:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
24/04/2026 07:40:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
24/04/2026 07:40:48 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
24/04/2026 07:40:45 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | 7 | ||
24/04/2026 07:40:42 | 0 | 612 | 0 | 7 |
