Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 23:55:27 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
23/04/2026 23:55:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 23:55:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 23:55:18 | 3 | 1 111 | 133 780 0,34 % | 7 | ||
23/04/2026 23:55:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 23:55:12 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
23/04/2026 23:55:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 23:55:06 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 23:55:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 23:55:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 23:54:57 | 2 | 1 697 | 159 515 0,4 % | 7 | ||
23/04/2026 23:54:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 23:54:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 23:54:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 23:54:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 23:54:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 23:54:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 23:54:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 23:54:33 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
23/04/2026 23:54:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
