Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 23:35:00 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 23:34:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 23:34:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 23:34:51 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
27/04/2026 23:34:48 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 23:34:45 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
27/04/2026 23:34:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 23:34:39 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
27/04/2026 23:34:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 23:34:33 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 23:34:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 23:34:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 23:34:24 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
27/04/2026 23:34:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 23:34:18 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
27/04/2026 23:34:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 23:34:12 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 23:34:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 23:34:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 23:34:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
