Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 12:53:18 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
22/04/2026 12:53:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 12:53:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 12:53:09 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
22/04/2026 12:53:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 12:53:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 12:53:00 | 3 | 1 175 | 147 498 0,37 % | 7 | ||
22/04/2026 12:52:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 12:52:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 12:52:51 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 12:52:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 12:52:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 12:52:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 12:52:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 12:52:36 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 12:52:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 12:52:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 12:52:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 12:52:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 12:52:21 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 |
