Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 16:40:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 16:40:42 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | 7 | ||
25/04/2026 16:40:39 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
25/04/2026 16:40:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 16:40:33 | 1 | 1 787 | 119 029 0,3 % | 7 | ||
25/04/2026 16:40:30 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
25/04/2026 16:40:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 16:40:24 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
25/04/2026 16:40:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 16:40:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 16:40:15 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
25/04/2026 16:40:12 | 1 | 922 | 37 965 0,1 % | 7 | ||
25/04/2026 16:40:09 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | 7 | ||
25/04/2026 16:40:06 | 3 | 982 | 63 000 0,16 % | 7 | ||
25/04/2026 16:40:03 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 | ||
25/04/2026 16:40:00 | 3 | 1 175 | 147 510 0,37 % | 7 | ||
25/04/2026 16:39:57 | 3 | 1 175 | 147 486 0,37 % | 7 | ||
25/04/2026 16:39:54 | 2 | 925 | 77 402 0,2 % | 7 | ||
25/04/2026 16:39:51 | 2 | 924 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
25/04/2026 16:39:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
