Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 03:45:53 | 41 | 3 327 028 6,05 % | 100,23 | 0,00033348 | 0,00003334 | ||
30/04/2026 03:45:53 | 64 | 6 047 737 11 % | 58,88 | 0,00035609 | 0,0000356 | ||
30/04/2026 03:45:52 | 32 | 7 536 732 13,71 % | 126,94 | 0,00095675 | 0,00009567 | ||
30/04/2026 03:45:52 | 46 | 5 013 936 9,12 % | 80,89 | 0,00040558 | 0,00004055 | ||
30/04/2026 03:45:51 | 68 | 6 342 881 11,54 % | 91,97 | 0,00058338 | 0,00005833 | ||
30/04/2026 03:45:51 | 60 | 9 331 162 16,97 % | 78,95 | 0,00073675 | 0,00007367 | ||
30/04/2026 03:45:51 | 50 | 7 038 234 12,8 % | 314,76 | 0,00221536 | 0,00022153 | ||
30/04/2026 03:45:50 | 47 | 5 315 416 9,67 % | 71,37 | 0,0003794 | 0,00003794 | ||
30/04/2026 03:45:50 | 41 | 8 116 309 14,76 % | 186,49 | 0,00151364 | 0,00015136 | ||
30/04/2026 03:45:49 | 44 | 4 443 343 8,08 % | 289,26 | 0,0012853 | 0,00012853 | ||
30/04/2026 03:45:49 | 62 | 9 752 351 17,74 % | 105 | 0,00102404 | 0,0001024 | ||
30/04/2026 03:45:48 | 81 | 8 686 956 15,8 % | 214,71 | 0,00186524 | 0,00018652 | ||
30/04/2026 03:45:48 | 56 | 5 834 496 10,61 % | 100,12 | 0,0005842 | 0,00005842 | ||
30/04/2026 03:45:47 | 96 | 10 605 640 19,29 % | 94,76 | 0,00100501 | 0,0001005 | ||
30/04/2026 03:45:47 | 64 | 6 081 931 11,06 % | 557,54 | 0,00339093 | 0,00033909 | ||
30/04/2026 03:45:46 | 73 | 6 535 697 11,89 % | 125,77 | 0,00082199 | 0,00008219 | ||
30/04/2026 03:45:46 | 45 | 6 676 965 12,14 % | 99,58 | 0,0006649 | 0,00006649 | ||
30/04/2026 03:45:46 | 52 | 8 906 663 16,2 % | 80,15 | 0,00071389 | 0,00007138 | ||
30/04/2026 03:45:45 | 79 | 13 352 175 24,28 % | 66,37 | 0,00088631 | 0,00008863 | ||
30/04/2026 03:45:45 | 39 | 4 097 433 7,45 % | 52,64 | 0,00021572 | 0,00002157 |
