Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 03:17:11 | 67 | 11 711 830 21,3 % | 129,26 | 0,00151389 | 0,00015138 | ||
30/04/2026 03:17:10 | 64 | 16 436 554 29,89 % | 98,67 | 0,00162195 | 0,00016219 | ||
30/04/2026 03:17:10 | 55 | 6 452 727 11,74 % | 96,75 | 0,00062434 | 0,00006243 | ||
30/04/2026 03:17:09 | 50 | 8 419 258 15,31 % | 113,09 | 0,00095216 | 0,00009521 | ||
30/04/2026 03:17:09 | 58 | 6 910 384 12,57 % | 52,91 | 0,00036564 | 0,00003656 | ||
30/04/2026 03:17:08 | 77 | 5 667 673 10,31 % | 113,8 | 0,00064503 | 0,0000645 | ||
30/04/2026 03:17:08 | 71 | 9 845 216 17,91 % | 100,07 | 0,00098528 | 0,00009852 | ||
30/04/2026 03:17:07 | 72 | 6 422 679 11,68 % | 93,15 | 0,00059833 | 0,00005983 | ||
30/04/2026 03:17:07 | 67 | 8 108 924 14,75 % | 102,28 | 0,00082939 | 0,00008293 | ||
30/04/2026 03:17:07 | 65 | 9 562 505 17,39 % | 59,74 | 0,00057128 | 0,00005712 | ||
30/04/2026 03:17:06 | 49 | 5 609 503 10,2 % | 135,38 | 0,00075946 | 0,00007594 | ||
30/04/2026 03:17:06 | 48 | 3 974 821 7,23 % | 155,91 | 0,00061973 | 0,00006197 | ||
30/04/2026 03:17:05 | 52 | 5 652 817 10,28 % | 213,67 | 0,00120784 | 0,00012078 | ||
30/04/2026 03:17:05 | 55 | 7 315 975 13,31 % | 248,72 | 0,00181965 | 0,00018196 | ||
30/04/2026 03:17:04 | 61 | 8 656 478 15,74 % | 473,9 | 0,00410232 | 0,00041023 | ||
30/04/2026 03:17:04 | 63 | 10 439 284 18,99 % | 156,1 | 0,00162964 | 0,00016296 | ||
30/04/2026 03:17:03 | 109 | 16 288 431 29,62 % | 134,73 | 0,00219454 | 0,00021945 | ||
30/04/2026 03:17:03 | 91 | 9 528 631 17,33 % | 167,74 | 0,0015984 | 0,00015984 | ||
30/04/2026 03:17:02 | 56 | 6 121 950 11,14 % | 163,67 | 0,001002 | 0,0001002 | ||
30/04/2026 03:17:02 | 74 | 8 927 280 16,24 % | 125,64 | 0,00112164 | 0,00011216 |
