Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 29/04/2026 15:26:25 | 0BNB | 0,00000766 | |||||
0x3920f954 | 29/04/2026 15:26:25 | 0BNB | 0,00000253 | |||||
buyTokens | 29/04/2026 15:26:25 | 0,8369 | 0,00007084 | |||||
BribesAndCocaColaZ12397621 | 29/04/2026 15:26:25 | < 0,00000001 | 0,00000701 | |||||
BNB transfer | 29/04/2026 15:26:25 | 0,00159862 | 0,00000137 | |||||
transfer | 29/04/2026 15:26:25 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
0x1aceb750 | 29/04/2026 15:26:25 | 0BNB | 0,00018178 | |||||
BNB transfer | 29/04/2026 15:26:25 | 0,0001887 | 0,00000273 | |||||
approve | 29/04/2026 15:26:25 | 0BNB | 0,00000305 | |||||
BribesAndCocaColaZ12397621 | 29/04/2026 15:26:25 | < 0,00000001 | 0,00000701 | |||||
claimAll | 29/04/2026 15:26:25 | 0BNB | 0,00001089 | |||||
claim | 29/04/2026 15:26:25 | 0BNB | 0,00000356 | |||||
handleOps | 29/04/2026 15:26:25 | 0BNB | 0,00002267 | |||||
BribesAndCocaColaZ12397621 | 29/04/2026 15:26:25 | < 0,00000001 | 0,00000701 | |||||
transfer | 29/04/2026 15:26:25 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
BribesAndCocaColaZ12397621 | 29/04/2026 15:26:25 | < 0,00000001 | 0,00000701 | |||||
transfer | 29/04/2026 15:26:25 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
0x32c0611f | 29/04/2026 15:26:25 | 0BNB | 0,00000802 | |||||
transfer | 29/04/2026 15:26:25 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
transfer | 29/04/2026 15:26:25 | 0BNB | 0,00000172 |
