Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 30/04/2026 04:00:01 | 0BNB | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 30/04/2026 04:00:01 | 0,003 | 0,00000105 | |||||
transfer | 30/04/2026 04:00:01 | 0BNB | 0,00000351 | |||||
BNB transfer | 30/04/2026 04:00:01 | 0BNB | 0,00000366 | |||||
0x08b7e1b5 | 30/04/2026 04:00:01 | 0BNB | 0,00000648 | |||||
transfer | 30/04/2026 04:00:01 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x33a12804 | 30/04/2026 04:00:01 | 0BNB | 0,00000858 | |||||
0xdc202cf6 | 30/04/2026 04:00:01 | 0BNB | 0,0000098 | |||||
transfer | 30/04/2026 04:00:01 | 0BNB | 0,00000645 | |||||
0x2c82b322 | 30/04/2026 04:00:01 | 0,00000192 | 0,0000079 | |||||
dagSwapByOrderId | 30/04/2026 04:00:01 | 0BNB | 0,00003537 | |||||
0xc0935e2e | 30/04/2026 04:00:01 | 0,00000264 | 0,00000888 | |||||
BNB transfer | 30/04/2026 04:00:01 | 0,00003587 | 0,0000063 | |||||
0x4b000000 | 30/04/2026 04:00:01 | < 0,00000001 | 0,00001378 | |||||
BNB transfer | 30/04/2026 04:00:01 | 0,0102697 | 0,0000252 | |||||
BNB transfer | 30/04/2026 04:00:01 | 0,00002305 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 30/04/2026 04:00:01 | 0BNB | 0,00000366 | |||||
0x23280420 | 30/04/2026 04:00:01 | 0,00000031 | 0,00000607 | |||||
transfer | 30/04/2026 04:00:01 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x76fe34ae | 30/04/2026 04:00:01 | 0BNB | 0,00001742 |
