Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 18:16:23 | 463 | 191 110 | 36 882 112 61,48 % | 59 999 943 | 1,61 | 0,027486 | ||
29/04/2026 18:16:11 | 568 | 200 452 | 45 727 191 76,29 % | 59 941 408 | 1,26 | 0,020565 | ||
29/04/2026 18:15:59 | 321 | 132 774 | 20 978 478 34,97 % | 60 000 000 | 2,09 | 0,02609 | ||
29/04/2026 18:15:47 | 406 | 156 677 | 27 383 642 45,64 % | 60 000 000 | 2,18 | 0,036176 | ||
29/04/2026 18:15:35 | 555 | 277 138 | 39 118 634 65,2 % | 60 000 000 | 1,75 | 0,03617 | ||
29/04/2026 18:15:23 | 437 | 185 488 | 34 601 575 57,67 % | 60 000 000 | 2,3 | 0,051483 | ||
29/04/2026 18:15:11 | 261 | 114 157 | 21 920 092 36,54 % | 60 000 000 | 2,83 | 0,043751 | ||
29/04/2026 18:14:59 | 509 | 189 770 | 31 425 744 52,38 % | 60 000 000 | 1,9 | 0,033507 | ||
29/04/2026 18:14:47 | 372 | 171 917 | 29 632 386 49,39 % | 60 000 000 | 1,74 | 0,026742 | ||
29/04/2026 18:14:35 | 370 | 177 505 | 29 120 170 48,54 % | 60 000 000 | 2,2 | 0,039609 | ||
29/04/2026 18:14:23 | 437 | 211 227 | 34 722 365 57,88 % | 59 999 943 | 1,45 | 0,022032 | ||
29/04/2026 18:14:11 | 647 | 235 541 | 41 053 024 68,49 % | 59 941 408 | 1,64 | 0,034967 | ||
29/04/2026 18:13:59 | 595 | 198 079 | 30 720 620 51,21 % | 60 000 000 | 1,33 | 0,016901 | ||
29/04/2026 18:13:47 | 408 | 153 566 | 27 521 294 45,87 % | 60 000 000 | 1,73 | 0,025782 | ||
29/04/2026 18:13:35 | 346 | 162 351 | 27 884 332 46,48 % | 60 000 000 | 1,59 | 0,022191 | ||
29/04/2026 18:13:23 | 402 | 162 105 | 39 449 127 65,75 % | 60 000 000 | 1,35 | 0,022857 | ||
29/04/2026 18:13:11 | 426 | 130 768 | 24 769 127 41,29 % | 60 000 000 | 1,3 | 0,012907 | ||
29/04/2026 18:12:59 | 735 | 345 170 | 51 951 429 86,59 % | 60 000 000 | 1,4 | 0,035645 | ||
29/04/2026 18:12:47 | 38 | 28 375 | 3 568 491 5,95 % | 60 000 000 | 2,51 | 0,006063 | ||
29/04/2026 18:12:35 | 412 | 168 028 | 26 592 568 44,33 % | 60 000 000 | 1,72 | 0,02408 |
