Txns en attente
| Hachage de transaction | Méthode | De | À | Limite des frais | Coût du gaz | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 30/04/2026 08:01:03 | 100 000 | -- | 0ETH | ||||
approve | 30/04/2026 08:01:03 | 74 127 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30/04/2026 08:01:03 | 21 000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30/04/2026 08:01:03 | 21 000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 30/04/2026 08:01:03 | 100 000 | -- | 0ETH | ||||
mint | 30/04/2026 08:01:03 | 222 015 | 22 | 0ETH | ||||
approve | 30/04/2026 08:01:02 | 73 020 | -- | 0ETH | ||||
purchase | 30/04/2026 08:01:02 | 43 060 | 20 | 0,002 | ||||
purchase | 30/04/2026 08:01:02 | 43 060 | 11 | 0,002 | ||||
purchase | 30/04/2026 08:01:02 | 43 060 | 10 | 0,002 | ||||
purchase | 30/04/2026 08:01:02 | 43 060 | 11 | 0,002 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026 08:01:02 | 21 000 | 44 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30/04/2026 08:01:02 | 21 000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30/04/2026 08:01:02 | 21 000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 30/04/2026 08:01:02 | 95 242 | -- | 0ETH | ||||
approve | 30/04/2026 08:01:02 | 84 153 | 5 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30/04/2026 08:01:02 | 21 000 | -- | 0,00000004 | ||||
0x42e3dcf3 | 30/04/2026 08:01:00 | 600 000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30/04/2026 08:00:59 | 28 000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026 08:00:59 | 28 000 | -- | 0,0000008 |
