Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 10/11/2025 11:01:35 | 0ETH | 0,00001441 | |||||
swap | 10/11/2025 11:01:35 | 0ETH | 0,00001447 | |||||
execTransaction | 10/11/2025 11:01:35 | 0ETH | 0,00003632 | |||||
swapExactAmountIn | 10/11/2025 11:01:35 | 0ETH | 0,00001409 | |||||
swap | 10/11/2025 11:01:35 | 0ETH | 0,0000162 | |||||
swap | 10/11/2025 11:01:35 | 0ETH | 0,0000162 | |||||
swap | 10/11/2025 11:01:35 | 0ETH | 0,0000162 | |||||
ROOT4146650865 | 10/11/2025 11:01:35 | 0,000001 | 0,00001795 | |||||
execute | 10/11/2025 11:01:35 | 0ETH | 0,00003719 | |||||
swapExactETHForTokens | 10/11/2025 11:01:35 | 0,00560418 | 0,00001473 | |||||
0x3de40cfa | 10/11/2025 11:01:35 | 0,00057012 | 0,00002096 | |||||
swapExactAmountIn | 10/11/2025 11:01:35 | 0,0285 | 0,00004289 | |||||
0xcc2900ad | 10/11/2025 11:01:35 | 0ETH | 0,00005701 | |||||
0x74d736c8 | 10/11/2025 11:01:35 | 0ETH | 0,00006282 | |||||
arbitraryCalls | 10/11/2025 11:01:35 | 0ETH | 0,00000622 | |||||
execute | 10/11/2025 11:01:35 | 0ETH | 0,00001405 | |||||
swap | 10/11/2025 11:01:35 | 0ETH | 0,00001442 | |||||
swap | 10/11/2025 11:01:35 | 0ETH | 0,00001442 | |||||
swap | 10/11/2025 11:01:35 | 0ETH | 0,00001442 | |||||
swap | 10/11/2025 11:01:35 | 0ETH | 0,00001442 |
