Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25/10/2025 03:25:10 | 0POL | 0,00459253 | |||||
transfer | 25/10/2025 03:25:10 | 0POL | 0,00557136 | |||||
transfer | 25/10/2025 03:25:10 | 0POL | 0,00781914 | |||||
claimRank | 25/10/2025 03:25:08 | 0POL | 0,00400167 | |||||
mintWithSig | 25/10/2025 03:25:08 | 0POL | 0,00224802 | |||||
mintWithSig | 25/10/2025 03:25:08 | 0POL | 0,00224833 | |||||
mintWithSig | 25/10/2025 03:25:08 | 0POL | 0,00224833 | |||||
transfer | 25/10/2025 03:25:08 | 0POL | 0,00159639 | |||||
transfer | 25/10/2025 03:25:08 | 0POL | 0,00159639 | |||||
POL transfer | 25/10/2025 03:25:08 | 0,059317 | 0,00054113 | |||||
deposit | 25/10/2025 03:25:08 | 0,06 | 0,00072865 | |||||
transfer | 25/10/2025 03:25:08 | 0POL | 0,00094654 | |||||
mintAndSwap | 25/10/2025 03:25:08 | 0POL | 0,00818971 | |||||
claim | 25/10/2025 03:25:08 | 0POL | 0,00151539 | |||||
handleOps | 25/10/2025 03:25:08 | 0POL | 0,0020605 | |||||
transfer | 25/10/2025 03:25:08 | 0POL | 0,00112492 | |||||
transfer | 25/10/2025 03:25:08 | 0POL | 0,0012496 | |||||
transfer | 25/10/2025 03:25:08 | 0POL | 0,0012496 | |||||
handleOps | 25/10/2025 03:25:08 | 0POL | 0,00221528 | |||||
handleOps | 25/10/2025 03:25:08 | 0POL | 0,00473988 |
