Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 04/01/2026 23:51:31 | 0POL | 0,17808482 | |||||
transfer | 04/01/2026 23:51:31 | 0POL | 0,06943864 | |||||
POL transfer | 04/01/2026 23:51:31 | 104,55560414 | 0,02796155 | |||||
0xaf50fec3 | 04/01/2026 23:51:31 | 0POL | 0,63941296 | |||||
transfer | 04/01/2026 23:51:31 | 0POL | 0,07863329 | |||||
ROOT4146650865 | 04/01/2026 23:51:31 | 0POL | 0,42136791 | |||||
handleOps | 04/01/2026 23:51:29 | 0POL | 0,07901698 | |||||
withdrawEarningsFromSponsorships | 04/01/2026 23:51:29 | 0POL | 0,53594432 | |||||
exactInputSingle | 04/01/2026 23:51:29 | 0POL | 0,17134746 | |||||
handleOps | 04/01/2026 23:51:29 | 0POL | 0,07901698 | |||||
handleOps | 04/01/2026 23:51:29 | 0POL | 0,17889009 | |||||
0x2ceb7034 | 04/01/2026 23:51:29 | 0POL | 0,32421539 | |||||
0x2ceb7034 | 04/01/2026 23:51:29 | 0POL | 0,37744635 | |||||
POL transfer | 04/01/2026 23:51:29 | 1 | 0,02429421 | |||||
0x7743fc95 | 04/01/2026 23:51:29 | 20 | 0,03604568 | |||||
move | 04/01/2026 23:51:29 | 0POL | 0,06876999 | |||||
POL transfer | 04/01/2026 23:51:29 | 0,5 | 0,02429421 | |||||
claim | 04/01/2026 23:51:29 | 0POL | 0,06301332 | |||||
approve | 04/01/2026 23:51:29 | 0POL | 0,05993769 | |||||
0x2287e350 | 04/01/2026 23:51:29 | 0POL | 0,35812658 |
