Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 13:09:19 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000043 | ||
26/05/2026 13:09:07 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
26/05/2026 13:08:45 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000003 | ||
26/05/2026 13:08:40 | 1 | 44 300 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
26/05/2026 13:08:26 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002132 | ||
26/05/2026 13:08:23 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002132 | ||
26/05/2026 13:08:21 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000038 | ||
26/05/2026 13:08:13 | 1 | 104 370 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000049 | ||
26/05/2026 13:08:00 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000044 | ||
26/05/2026 13:07:43 | 1 | 99 509 0,5 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
26/05/2026 13:07:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000049 | ||
26/05/2026 13:07:29 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000034 | ||
26/05/2026 13:07:21 | 1 | 22 130 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000045 | ||
26/05/2026 13:07:21 | 4 | 151 944 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000188 | ||
26/05/2026 13:07:03 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000046 | ||
26/05/2026 13:06:43 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000043 | ||
26/05/2026 13:06:36 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000045 | ||
26/05/2026 13:06:18 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002134 | ||
26/05/2026 13:06:11 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000051 | ||
26/05/2026 13:06:03 | 1 | 404 916 2,03 % | 20 000 000 | 0,00000228 |
