Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4981 | $0,01 | $10 198 902,2 | $10 200 104,82 | 7 | 13/04/2026 19:27:59 | |
| 4982 | $0,01 | $40 795 290,24 | $10 198 872,6 | 19 | 31/03/2026 19:30:53 | |
| 4983 | $2,11 | $57,47 | $10 189 090 | 7 | 22/09/2025 17:00:23 | |
| 4984 | $0,02 | $718 909,54 | $10 140 277,97 | 3 903 | 19/04/2026 08:12:58 | |
| 4985 | < $0,01 | $19 377 098,89 | $10 137 207,75 | 122 | 12/04/2026 12:41:25 | |
| 4986 | $0,01 | $34,45 | $10 134 955,82 | 7 | 20/02/2026 03:37:44 | |
| 4987 | $0,01 | $1,05 | $10 133 922,6 | 1 221 | 07/11/2024 22:08:11 | |
| 4988 | $1 013,35 | $10 133 572,44 | $10 133 558,97 | 5 | 11/03/2026 15:28:07 | |
| 4989 | $0,01 | $41 235 522,24 | $10 132 854,58 | 7 | 25/04/2026 07:55:01 | |
| 4990 | $0,01 | $29 989 364,45 | $10 131 607,76 | 3 | 29/04/2026 12:34:33 | |
| 4991 | $0,01 | $30 394 367,47 | $10 131 522,9 | 11 | 11/04/2026 10:35:59 | |
| 4992 | $0,01 | $30 394 058,76 | $10 131 419,93 | 10 | 23/04/2026 10:29:31 | |
| 4993 | $0,01 | $30 394 027,26 | $10 131 409,69 | 7 | 19/04/2026 08:54:13 | |
| 4994 | $0,01 | $83 003,47 | $10 130 353,18 | 24 666 | 01/10/2024 06:36:40 | |
| 4995 | $0,1 | $1 194,52 | $10 104 657,96 | 468 | 01/09/2023 00:39:18 | |
| 4996 | $1,01 | $1,33 | $10 104 046,33 | 10 | 30/03/2026 17:58:00 | |
| 4997 | $1,01 | $1 010,04 | $10 100 434,59 | 8 | 10/04/2026 21:48:58 | |
| 4998 | $0,1 | $0,48 | $10 089 767,12 | 27 | 28/01/2026 05:18:54 | |
| 4999 | < $0,01 | $20 167 195,3 | $10 075 617,3 | 124 | 20/04/2026 15:17:22 | |
| 5000 | < $0,01 | $11 910,73 | $10 070 657,43 | 1 042 | 19/04/2026 07:37:20 |

