
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
+0,01 %
Volume total
$1,10B
Cap. Marché totale
$54,02B
87 jetons au total
29
/
33
/
25
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $50,96B +0,01 % | $88,34 | $5,71B | 1,19M 523,88K/673,55K | $1,10B |
![]() JitoSOL 2 A J1toso...GCPn | $873,02M +0,04 % | $112,72 | $17,16M | 3,06K 1,62K/1,44K | $372,34K |
JUP 2 A JUPyiw...DvCN | $680,07M +0,28 % | $0,20473 | $4,22M | 5,55K 2,8K/2,74K | $174,43K |
RAY 2 A 4k3Dyj...kX6R | $448,46M +0,26 % | $0,80805 | $11,14M | 976 540/436 | $74,53K |
![]() mSOL 2 A mSoLzY...m7So | $281,22M -0,05 % | $121,37 | $7,12M | 1,8K 927/880 | $55,41K |
LOCKIN 2 A 8Ki8Dp...zBd5 | $2,56M -3,30 % | $0,0025798 | $399,46K | 93 69/24 | $10,92K |
xBTC 10 mois CtzPWv...nnkn | $32,08M -0,21 % | $79,53K | $2,83M | 76 38/38 | $9,24K |
VIRTUAL 1 A 3iQL8B...yr9y | $24,85M -1,08 % | $0,90509 | $3,11M | 220 89/131 | $7,39K |
PYTH 2 A HZ1Jov...BCt3 | $306,76M +0,15 % | $0,053351 | $439,46K | 232 134/98 | $3,94K |
IO 1 A BZLbGT...646K | $54,36M +1,38 % | $0,1645 | $82,70K | 95 49/46 | $3,28K |
ME 1 A MEFNBX...m21u | $54,20M -0,08 % | $0,11118 | $602,53K | 53 26/27 | $2,66K |
SAROS 2 A SarosY...1LGL | $1,94M -1,32 % | $0,00062455 | $117,58K | 224 85/139 | $2,14K |
NOS 2 A nosXBV...Moo7 | $18,39M +0,41 % | $0,25781 | $828,10K | 11 6/5 | $1,41K |
mini 2 A 2JcXac...2SbP | $1,34M +0,48 % | $0,0015359 | $452,71K | 31 9/22 | $1,33K |



