
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht

Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mia 1 S FyPDfX...pump | $5,77M $0,0057739 | -4,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
YAJUCoin 6 J BRrc4q...pump | $883,43K $0,00088347 | -3,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AVICI 2 mois BANKJm...meta | $53,24M $4,127 | +0,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
114514 2 S AGdGTQ...pump | $2,84M $0,0028434 | +9,44 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WhiteWhale 3 mois a3W4qu...pump | $173,92M $0,17472 | +0,74 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RALPH 6 J CxWPdD...BAGS | $4,37M $0,0043719 | +12,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Shitcoin 3 J G2dJVA...bonk | $2,75M $0,0027584 | -12,35 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Flame 1 J 7PrTp6...bonk | $185,73K $0,00018583 | +134,31 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RNGR 14 h RNGRtJ...meta | $16,87M $0,67169 | -0,89 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WET 1 mois WETZjt...RZ2U | $150,65M $0,15066 | +0,43 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
fish 1 S CmgJ1P...pump | $6,99M $0,0069939 | -5,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOL 1 S jk1T35...pump | $8,38M $0,010056 | +7,77 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
MUSH 4 J CQ4PZE...pump | $142,55K $0,00014256 | -1,41 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
1 3 mois GMvCfc...bonk | $12,82M $0,012825 | +2,86 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
pippin 1 A Dfh5Dz...pump | $349,32M $0,34935 | -2,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
FAQ
Stable
