
Recherches populaires
Tendance
Plus récent
BonkFun
Jup Studio
Virtuals Eco
5 m
1 h
4 h
24 h
Liquidités ≥ $5K
Chiffre d’affaires ≥ $10K
Cap. boursière
Acht

# Nom | Âge du jeton | Cap. Marché/cours | Évol. cours % | Holders | Liquidités | Transactions | Traders uniques | Chiffre d’affaires | Audit | Achat rapide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ASCR 8XkTXV...LCMY | 23 min 27 s | $279,71K $0,00027956 | -58,83 % | 567 | $48,99K | 10,18K 5,24K/4,93K | 364 | $6,78M | ||
![]() WINRAR 9RctKC...sG6h | 12 min 27 s | $1,51M $0,0015129 | +56,01 % | 272 | $132,57K | 7,1K 3,55K/3,54K | 194 | $4,54M | ||
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | 6 mois | $1,79B $8,965 | -0,55 % | 642,15K | $343,54M | 1,36K 594/772 | 264 | $4,45M | ||
![]() Geoff CSZLtE...3dWg | 11 min 49 s | $151,15K $0,00015052 | +130,48 % | 163 | $195,61K | 4,75K 2,37K/2,37K | 148 | $3,66M | ||
![]() GP 31k88G...Pygk | 1 A | $172,62M $2,773 | -2,85 % | 10,47K | $5,44M | 4,19K 2,35K/1,84K | 578 | $2,67M | ||
![]() ![]() SYDNEY FJACka...BAGS | 12 min 39 s | $163,96K $0,00016357 | +4 790,03 % | 1,47K | $108,66K | 16,95K 8,8K/8,15K | 3,51K | $2,41M | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | 9 mois | $962,54M $0,96256 | -2,90 % | 162,34K | $35,38M | 4,96K 1,95K/3,01K | 691 | $1,67M | ||
![]() SPX J3NKxx...3KFr | 1 A | $199,45M $1,687 | -0,96 % | 49,4K | $7,24M | 2,74K 1,29K/1,44K | 347 | $1,45M | ||
![]() ![]() CHOP 7P7Q33...2EWJ | 2 h 22 min | $8,61M $0,0086131 | +12,68 % | 1,53K | $514,31K | 967 616/351 | 796 | $1,45M | ||
![]() TEMU🔥 9Yifuw...zpNj | 1 h 1 min | $3,85M $0,00038598 | +49,26 % | 2,05K | $124,62K | 15,32K 8,56K/6,76K | 1,91K | $1,26M | ||
![]() PUMP pumpCm...9Dfn | 21 j | $2,94B $0,002948 | -4,21 % | 62,16K | $22,29M | 2,35K 876/1,47K | 515 | $1,19M | ||
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | 7 mois | $2,72B $0,035573 | -2,84 % | 569K | $22,72M | 4,06K 2,14K/1,91K | 614 | $1,16M | ||
![]() ![]() Pogchamp 9zWC8a...kprd | 5 h 1 min | $665,94K $0,00066595 | -90,31 % | 2,56K | $135,66K | 958 476/482 | 902 | $1,13M | ||
![]() LAUNCHCOIN Ey59PH...XRnk | 6 mois | $81,47M $0,081562 | -3,89 % | 19,99K | $3,20M | 4,22K 2,13K/2,09K | 370 | $995,15K | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | 2 mois | $275,98M $0,27623 | -5,05 % | 29,34K | $11,51M | 2,06K 910/1,15K | 530 | $939,72K | ||
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | 1 A | $1,50B $2,712 | -2,08 % | 290,93K | $26,84M | 4,55K 2,28K/2,27K | 371 | $898,46K | ||
![]() ye Hnj1GV...hjA9 | 15 min 26 s | $85,16M $0,085924 | >9 999,99 % | 218 | $58,55K | 5,68K 3,05K/2,63K | 208 | $766,03K | ||
![]() Imagine 8xqW9Q...bonk | 14 h 56 min | $2,75M $0,0027561 | -10,35 % | 4,97K | $611,47K | 4,98K 2,73K/2,25K | 1,3K | $698,61K | ||
![]() URANUS BFgdzM...jups | 1 mois | $43,12M $0,4313 | -0,88 % | 12,49K | $3,89M | 1,67K 787/892 | 599 | $694,79K | ||
![]() WINRAR 6ieMTp...BAGS | 1 j | $1,34M $0,0013439 | -14,59 % | 3,05K | $377,37K | 4,62K 2,27K/2,35K | 1,5K | $638,12K | ||
![]() goonless EEz1YA...bonk | 25 min 4 s | $135,19K $0,00013472 | +2 594,50 % | 342 | $41,05K | 4,38K 2,54K/1,84K | 908 | $624,73K | ||
![]() WOJAK 7VYXBS...bonk | 1 j | $3,39M $0,0034011 | +12,11 % | 2,99K | $371,62K | 2,91K 1,43K/1,48K | 917 | $515,65K | ||
![]() ![]() MEMEN10 4sPeTr...YQW3 | 1 j | $2,35M $0,0023554 | -13,07 % | 5K | $241,12K | 1,05K 490/566 | 1,05K | $507,83K | ||
![]() RAGEGUY J3u73q...bonk | 1 j | $1,68M $0,0016881 | -24,68 % | 4,53K | $267,14K | 5,53K 2,84K/2,69K | 1,58K | $492,77K | ||
![]() ![]() JUGS AhVJQY...9gag | 4 j | $4,97M $0,0049786 | +45,35 % | 3,31K | $331,76K | 1,68K 889/798 | 575 | $484,84K | ||
![]() CA CZtquL...fdac | 38 min 39 s | $1,04B $1,044 | >9 999,99 % | 218 | $42,32K | 10,03K 5,15K/4,87K | 212 | $465,13K | ||
![]() Barry 34XuzM...bonk | 57 min 36 s | $6,07K $0,0₅60773 | +5,43 % | 102 | $8,71K | 3,57K 1,73K/1,84K | 1,12K | $456,66K | ||
![]() FARTLESS FyrBf5...bonk | 1 j | $8,50M $0,008483 | +4,61 % | 8,26K | $952,34K | 3,99K 2,1K/1,88K | 1,37K | $443,01K | ||
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | 1 A | $93,42M $0,093523 | -2,53 % | 28,88K | $5,13M | 1,89K 1,03K/855 | 675 | $437,73K | ||
![]() 4eva K7PQXR...bonk | 1 h 36 min | $38,22K $0,0₄3865 | -76,62 % | 921 | $22,35K | 5,97K 3,26K/2,71K | 1,81K | $418,11K |

Découvrez les tendances crypto avec Vibes
Anticipez les tendances sur les réseaux sociaux et découvrez le prochain jeton populaire. Survolez ou cliquez sur les avatars des influenceurs pour afficher leurs publications, consultez la carte thermique des 10 meilleurs influenceurs et prenez des décisions de trading vous basant sur les données sur les réseaux sociaux.