Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 20/12/2025, 20.43.54 | 0POL | 0,00798199 | |||||
swap | 20/12/2025, 20.43.54 | 0POL | 0,00312159 | |||||
0x66c80bed | 20/12/2025, 20.43.54 | < 0,00000001 | 0,00312232 | |||||
0x66c80bed | 20/12/2025, 20.43.54 | < 0,00000001 | 0,00312232 | |||||
0x66c80bed | 20/12/2025, 20.43.54 | < 0,00000001 | 0,00312232 | |||||
swap | 20/12/2025, 20.43.54 | 0POL | 0,00312159 | |||||
0x66c80bed | 20/12/2025, 20.43.54 | < 0,00000001 | 0,00312232 | |||||
swap | 20/12/2025, 20.43.54 | 0POL | 0,00312159 | |||||
swap | 20/12/2025, 20.43.54 | 0POL | 0,0123988 | |||||
ROOT4146650865 | 20/12/2025, 20.43.54 | 0POL | 0,00328095 | |||||
ROOT4146650865 | 20/12/2025, 20.43.54 | 0POL | 0,00328095 | |||||
ROOT4146650865 | 20/12/2025, 20.43.54 | 0POL | 0,00328095 | |||||
ROOT4146650865 | 20/12/2025, 20.43.54 | 0POL | 0,00328095 | |||||
ROOT4146650865 | 20/12/2025, 20.43.54 | 0POL | 0,00328095 | |||||
ROOT4146650865 | 20/12/2025, 20.43.54 | 0POL | 0,00328095 | |||||
ROOT4146650865 | 20/12/2025, 20.43.54 | 0POL | 0,00328095 | |||||
ROOT4146650865 | 20/12/2025, 20.43.54 | 0POL | 0,00328095 | |||||
ROOT4146650865 | 20/12/2025, 20.43.54 | 0POL | 0,00328095 | |||||
ROOT4146650865 | 20/12/2025, 20.43.54 | 0POL | 0,00328095 | |||||
ROOT4146650865 | 20/12/2025, 20.43.54 | 0POL | 0,00328095 |
