
Trending
Penyebutan
OKX Boost
AI
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Aped | Pemilik | Likuiditas | Txns | Volume | Aliran masuk | Risiko/Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT 8B 0xa | $308,10M +0,94% | $0,93324 | 0 | -- | $11,54M | 729 368/361 | $77,57K | + $19,18K | 17% 0% 0% 0% |
WBTC 7B 0x6884...2a3d | $2,43M +0,37% | $66,99K | 0 | -- | $414,78K | 126 72/54 | $15,66K | + $3,27K | 100% 0% 0% 0% |
xBTC 8B 0x8121...a387 | $4,30M +0,18% | $67,13K | 0 | -- | $413,31K | 123 76/47 | $2,97K | -$344,65 | 100% 0% 0% 0% |
USD1 5B 0x5fab...37d2 | $8,19M 0,00% | $0,99966 | 0 | -- | $805,94K | 81 41/40 | $2,87K | + $91,45 | 0% -- -- -- |
RION 7B 0x435a...3a9d | $24,24M +1,42% | $0,24247 | 0 | -- | $119,12K | 21 15/6 | $1,57K | + $1,14K | 14% 0% 0% 0% |
PACT 1B 0xc546...fb92 | $11,25M +0,69% | $0,0₄90967 | 0 | -- | $95,60K | 11 7/4 | $478,24 | + $20,55 | <1% -- -- -- |
Cake 2T 0x159d...eOFT | $390,86K +0,73% | $1,319 | 0 | -- | $57,05K | 41 17/24 | $348,04 | + $42,69 | <1% 0% 0% 0% |
AMI 11B 0xb365...6451 | $7,96M +0,50% | $0,0079662 | 0 | -- | $186,14K | 23 16/7 | $337,14 | -$127,78 | 2% 0% 0% 0% |
KGEN 5B 0x2a82...4ebc | $40,50M +0,06% | $0,20387 | 0 | -- | $88,68K | 6 3/3 | $267,31 | -$100,41 | 0% -- -- -- |
ECHO 8B 0xb2c7...d1b7 | $3,47M -0,16% | $0,016673 | 0 | -- | $31,98K | 2 1/1 | $73,37 | -$37,07 | 16% 0% 0% 0% |
amAPT 8B 0xa259...8e62 | $5,85M +0,77% | $0,92814 | 0 | -- | $3,02M | 14 0/14 | $59,04 | -$59,05 | 37% 0% 0% 0% |
stAPT 8B 0xb614...e627 | $10,99M +0,70% | $1,113 | 0 | -- | $329,04K | 37 5/32 | $29,83 | -$15,3 | 100% 0% 0% 0% |
TAPP 21H 0x7e46...7921 | $7,63M -0,50% | $0,038072 | 0 | -- | $10,58K | 2 1/1 | $28,45 | -$8,798 | 0% -- -- -- |
stAPT 2T 0xd111...ptos | $34,28K +0,40% | $1,029 | 0 | -- | $20,15K | 21 12/9 | $22,48 | -$9,184 | 16% 0% 0% 0% |
