
Teratas
Trending
Penyebutan
OKX Boost
Ethereum Eco
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Prbhn Rata-Rata
-0,16%
Total Volume
$639,10M
Total MCap
$53,93B
Total 87 Token
14
/
40
/
33
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Likuiditas | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2T 111111...1111 | $50,88B -0,36% | $88,45 | $5,71B | 1,33M 567,31K/767,42K | $637,74M |
JUP 2T JUPyiw...DvCN | $688,06M -0,93% | $0,20713 | $5,87M | 7,15K 3,58K/3,57K | $445,29K |
![]() JitoSOL 2T J1toso...GCPn | $868,85M -0,42% | $112,18 | $16,76M | 3,49K 1,71K/1,78K | $431,47K |
RAY 2T 4k3Dyj...kX6R | $452,27M -0,22% | $0,81491 | $11,19M | 2,31K 1,22K/1,09K | $259,11K |
![]() mSOL 2T mSoLzY...m7So | $280,42M -0,36% | $121,03 | $7,10M | 1,46K 732/732 | $117,97K |
xBTC 10B CtzPWv...nnkn | $32,14M -0,24% | $79,67K | $2,83M | 177 88/89 | $40,50K |
LOCKIN 2T 8Ki8Dp...zBd5 | $2,73M -2,44% | $0,0027555 | $412,20K | 187 119/68 | $19,74K |
PYTH 2T HZ1Jov...BCt3 | $297,89M -1,06% | $0,051809 | $378,83K | 263 119/144 | $9,93K |
nub 2T GtDZKA...FxZn | $1,87M +1,82% | $0,0019731 | $605,60K | 32 8/24 | $4,67K |
VIRTUAL 1T 3iQL8B...yr9y | $24,87M -0,01% | $0,90565 | $3,10M | 72 30/42 | $3,57K |
IO 1T BZLbGT...646K | $54,89M +3,11% | $0,16612 | $82,93K | 168 94/74 | $3,31K |
pwease 1T CniPCE...pump | $1,29M -1,98% | $0,0012972 | $439,15K | 21 14/7 | $2,31K |
ALON 2T 8XtRWb...s5WS | $1,61M +0,94% | $0,0016155 | $367,78K | 6 3/3 | $1,96K |
BMT 1T FQgtfu...ErhY | $4,44M -0,36% | $0,017334 | $280,61K | 27 6/21 | $1,36K |



