ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 17:46:28 | 39 | 4,587,336 11.47% | 17.18 | 0.00007881 | 0.00004745 | ||
2026/05/08 17:46:27 | 22 | 4,565,564 11.42% | 1.06 | 0.00487875 | 0.00004715 | ||
2026/05/08 17:46:26 | 61 | 8,621,483 21.56% | 594.23 | 0.00512315 | 0.00008785 | ||
2026/05/08 17:46:25 | 7 | 532,565 1.34% | 10.77 | 0.00000573 | 0.00000548 | ||
2026/05/08 17:46:24 | 38 | 3,960,743 9.91% | 4.57 | 0.01813805 | 0.00004076 | ||
2026/05/08 17:46:23 | 32 | 1,993,316 4.99% | 469 | 0.00093486 | 0.00002063 | ||
2026/05/08 17:46:22 | 30 | 2,206,940 5.52% | 564.67 | 0.0012462 | 0.00002296 | ||
2026/05/08 17:46:21 | 23 | 1,457,105 3.65% | 774.66 | 0.00112876 | 0.00001526 | ||
2026/05/08 17:46:20 | 37 | 3,182,285 7.96% | 31.78 | 0.00010115 | 0.00003342 | ||
2026/05/08 17:46:19 | 46 | 3,327,763 8.32% | 182.9 | 0.00060866 | 0.00003501 | ||
2026/05/08 17:46:18 | 6 | 1,242,501 3.11% | 1.03 | 0.00128228 | 0.00001317 | ||
2026/05/08 17:46:17 | 36 | 2,883,962 7.21% | 290.16 | 0.00083681 | 0.00003068 | ||
2026/05/08 17:46:16 | 35 | 3,344,616 8.37% | 796.36 | 0.00266354 | 0.00003564 | ||
2026/05/08 17:46:15 | 39 | 5,392,677 13.49% | 697.94 | 0.0037638 | 0.00005724 | ||
2026/05/08 17:46:14 | 44 | 6,915,159 17.29% | 738.41 | 0.00510622 | 0.00007278 | ||
2026/05/08 17:46:13 | 30 | 2,255,156 5.64% | 379.36 | 0.00085551 | 0.00002385 | ||
2026/05/08 17:46:12 | 41 | 2,719,587 6.8% | 11.89 | 0.00003235 | 0.00002886 | ||
2026/05/08 17:46:11 | 44 | 3,260,334 8.16% | 1.33 | 0.00435651 | 0.00003468 | ||
2026/05/08 17:46:10 | 31 | 2,796,283 7% | 4.71 | 0.01317579 | 0.00002984 | ||
2026/05/08 17:46:09 | 27 | 2,393,038 5.99% | 1.63 | 0.00390467 | 0.00002565 |
