ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/25 14:14:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/25 14:14:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/25 14:14:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/25 14:14:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/25 14:14:36 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/03/25 14:14:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/25 14:14:30 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/03/25 14:14:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/25 14:14:24 | 3 | 1,175 | 164,586 0.42% | 7 | ||
2026/03/25 14:14:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/25 14:14:18 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/03/25 14:14:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/25 14:14:12 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/03/25 14:14:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/25 14:14:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/25 14:14:03 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/03/25 14:14:00 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29% | 7 | ||
2026/03/25 14:13:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/25 14:13:54 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/25 14:13:51 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 |
