ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/19 04:36:06 | 1 | 1,158 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/19 04:36:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/19 04:36:00 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/03/19 04:35:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/19 04:35:54 | 2 | 925 | 77,402 0.2% | 7 | ||
2026/03/19 04:35:51 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/03/19 04:35:48 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/03/19 04:35:45 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/03/19 04:35:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/19 04:35:39 | 1 | 1,511 | 103,173 0.26% | 7 | ||
2026/03/19 04:35:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/19 04:35:33 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/03/19 04:35:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/19 04:35:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/19 04:35:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/19 04:35:21 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/03/19 04:35:18 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/03/19 04:35:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/19 04:35:12 | 3 | 1,231 | 120,506 0.31% | 7 | ||
2026/03/19 04:35:09 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 |
