ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/19 05:46:06 | 2 | 2,522 | 156,111 0.4% | 7 | ||
2026/03/19 05:46:03 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/03/19 05:46:00 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/19 05:45:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/19 05:45:54 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/03/19 05:45:51 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/03/19 05:45:48 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/03/19 05:45:45 | 2 | 913 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/19 05:45:42 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/03/19 05:45:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/19 05:45:36 | 2 | 989 | 69,352 0.18% | 7 | ||
2026/03/19 05:45:33 | 3 | 1,111 | 133,792 0.34% | 7 | ||
2026/03/19 05:45:30 | 3 | 1,111 | 112,084 0.29% | 7 | ||
2026/03/19 05:45:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/19 05:45:24 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/19 05:45:21 | 2 | 989 | 112,756 0.29% | 7 | ||
2026/03/19 05:45:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/19 05:45:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/19 05:45:12 | 4 | 1,481 | 168,834 0.43% | 7 | ||
2026/03/19 05:45:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 |
