ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/25 08:31:48 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/03/25 08:31:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/25 08:31:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/25 08:31:39 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/03/25 08:31:36 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/03/25 08:31:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/25 08:31:30 | 2 | 989 | 91,072 0.23% | 7 | ||
2026/03/25 08:31:27 | 1 | 801 | 56,402 0.15% | 7 | ||
2026/03/25 08:31:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/25 08:31:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/25 08:31:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/25 08:31:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/25 08:31:12 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/03/25 08:31:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/25 08:31:06 | 3 | 1,883 | 194,305 0.49% | 7 | ||
2026/03/25 08:31:03 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/03/25 08:31:00 | 3 | 1,102 | 112,084 0.29% | 7 | ||
2026/03/25 08:30:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/25 08:30:54 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/03/25 08:30:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
